런닝맨: 라이트&쉐도우
| 주간 순위 | 10위 |
|---|---|
| 주간 관객 | 13,057명 |
| 주간 매출 | 108,963,700원 |
| 누적관객 | 13,057명 |
| 누적매출 | 108,963,700원 |
| 개봉일 | 2026-04-11 |
| 주간 상영작의 매출비율 | 0.6 |
| 전주 대비 매출 증감 | 108,963,700원 |
| 전주 대비 매출 증감 비율 | 100.0 |
| 전주 대비 관객 증감 | 13,057명 |
| 전주 대비 관객 증감 비율 | 100.0 |
| 주간 상영 스크린수 | 196개 |
| 주간 상영 횟수 | 692회 |
| 전주대비 순위 증감 | 0 |
| 신규진입여부 | 신규진입 |
| 조회일자 | 20260406~20260412 |
| 요청 연도와 주차 | 202615 |

