네가 마지막으로 남긴 노래
| 주간 순위 | 4위 |
|---|---|
| 주간 관객 | 52,456명 |
| 주간 매출 | 542,743,460원 |
| 누적관객 | 54,009명 |
| 누적매출 | 559,468,760원 |
| 개봉일 | 2026-04-01 |
| 주간 상영작의 매출비율 | 3.8 |
| 전주 대비 매출 증감 | 538,243,460원 |
| 전주 대비 매출 증감 비율 | 11961.0 |
| 전주 대비 관객 증감 | 51,956명 |
| 전주 대비 관객 증감 비율 | 10391.2 |
| 주간 상영 스크린수 | 593개 |
| 주간 상영 횟수 | 5,772회 |
| 전주대비 순위 증감 | 42 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 조회일자 | 20260330~20260405 |
| 요청 연도와 주차 | 202614 |

