첨밀밀
| 주간 순위 | 9위 |
|---|---|
| 주간 관객 | 12,743명 |
| 주간 매출 | 127,672,200원 |
| 누적관객 | 15,729명 |
| 누적매출 | 156,168,200원 |
| 개봉일 | 1997-03-01 |
| 주간 상영작의 매출비율 | 0.7 |
| 전주 대비 매출 증감 | 127,672,200원 |
| 전주 대비 매출 증감 비율 | 100.0 |
| 전주 대비 관객 증감 | 12,743명 |
| 전주 대비 관객 증감 비율 | 100.0 |
| 주간 상영 스크린수 | 147개 |
| 주간 상영 횟수 | 1,585회 |
| 전주대비 순위 증감 | 0 |
| 신규진입여부 | 신규진입 |
| 조회일자 | 20260323~20260329 |
| 요청 연도와 주차 | 202613 |

