매드 댄스 오피스
| 주간 순위 | 6위 |
|---|---|
| 주간 관객 | 16,337명 |
| 주간 매출 | 137,783,060원 |
| 누적관객 | 43,310명 |
| 누적매출 | 380,164,110원 |
| 개봉일 | 2026-03-04 |
| 주간 상영작의 매출비율 | 0.6 |
| 전주 대비 매출 증감 | -86,605,990원 |
| 전주 대비 매출 증감 비율 | -38.6 |
| 전주 대비 관객 증감 | -8,670명 |
| 전주 대비 관객 증감 비율 | -34.7 |
| 주간 상영 스크린수 | 423개 |
| 주간 상영 횟수 | 2,405회 |
| 전주대비 순위 증감 | -1 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 조회일자 | 20260309~20260315 |
| 요청 연도와 주차 | 202611 |

