점보
| 주간 순위 | 7위 |
|---|---|
| 주간 관객 | 37,452명 |
| 주간 매출 | 334,513,400원 |
| 누적관객 | 38,973명 |
| 누적매출 | 349,803,870원 |
| 개봉일 | 2026-02-18 |
| 주간 상영작의 매출비율 | 0.7 |
| 전주 대비 매출 증감 | 324,362,930원 |
| 전주 대비 매출 증감 비율 | 3195.5 |
| 전주 대비 관객 증감 | 36,445명 |
| 전주 대비 관객 증감 비율 | 3619.2 |
| 주간 상영 스크린수 | 371개 |
| 주간 상영 횟수 | 2,081회 |
| 전주대비 순위 증감 | 34 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 조회일자 | 20260216~20260222 |
| 요청 연도와 주차 | 202608 |

