만약에 우리
| 주간 순위 | 6위 |
|---|---|
| 주간 관객 | 40,990명 |
| 주간 매출 | 430,363,660원 |
| 누적관객 | 2,589,948명 |
| 누적매출 | 25,378,679,240원 |
| 개봉일 | 2025-12-31 |
| 주간 상영작의 매출비율 | 0.9 |
| 전주 대비 매출 증감 | -231,958,520원 |
| 전주 대비 매출 증감 비율 | -35.0 |
| 전주 대비 관객 증감 | -23,562명 |
| 전주 대비 관객 증감 비율 | -36.5 |
| 주간 상영 스크린수 | 337개 |
| 주간 상영 횟수 | 2,699회 |
| 전주대비 순위 증감 | -1 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 조회일자 | 20260216~20260222 |
| 요청 연도와 주차 | 202608 |

