귀신 부르는 앱: 영
| 주간 순위 | 5위 |
|---|---|
| 주간 관객 | 59,789명 |
| 주간 매출 | 615,986,800원 |
| 누적관객 | 60,429명 |
| 누적매출 | 620,466,800원 |
| 개봉일 | 2026-02-18 |
| 주간 상영작의 매출비율 | 1.2 |
| 전주 대비 매출 증감 | 611,506,800원 |
| 전주 대비 매출 증감 비율 | 13649.7 |
| 전주 대비 관객 증감 | 59,149명 |
| 전주 대비 관객 증감 비율 | 9242.0 |
| 주간 상영 스크린수 | 190개 |
| 주간 상영 횟수 | 1,819회 |
| 전주대비 순위 증감 | 51 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 조회일자 | 20260216~20260222 |
| 요청 연도와 주차 | 202608 |

