넘버원
| 주간 순위 | 4위 |
|---|---|
| 주간 관객 | 122,260명 |
| 주간 매출 | 1,191,148,690원 |
| 누적관객 | 239,414명 |
| 누적매출 | 2,306,860,900원 |
| 개봉일 | 2026-02-11 |
| 주간 상영작의 매출비율 | 2.4 |
| 전주 대비 매출 증감 | 256,635,090원 |
| 전주 대비 매출 증감 비율 | 27.5 |
| 전주 대비 관객 증감 | 23,194명 |
| 전주 대비 관객 증감 비율 | 23.4 |
| 주간 상영 스크린수 | 645개 |
| 주간 상영 횟수 | 6,724회 |
| 전주대비 순위 증감 | -1 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 조회일자 | 20260216~20260222 |
| 요청 연도와 주차 | 202608 |

