노 머시: 90분
| 주간 순위 | 5위 |
|---|---|
| 주간 관객 | 53,971명 |
| 주간 매출 | 534,360,910원 |
| 누적관객 | 60,849명 |
| 누적매출 | 597,804,910원 |
| 개봉일 | 2026-02-04 |
| 주간 상영작의 매출비율 | 2.9 |
| 전주 대비 매출 증감 | 472,194,910원 |
| 전주 대비 매출 증감 비율 | 759.6 |
| 전주 대비 관객 증감 | 47,235명 |
| 전주 대비 관객 증감 비율 | 701.2 |
| 주간 상영 스크린수 | 595개 |
| 주간 상영 횟수 | 6,329회 |
| 전주대비 순위 증감 | 15 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 조회일자 | 20260202~20260208 |
| 요청 연도와 주차 | 202606 |

