만약에 우리
| 주간 순위 | 3위 |
|---|---|
| 주간 관객 | 161,566명 |
| 주간 매출 | 1,611,945,390원 |
| 누적관객 | 2,484,417명 |
| 누적매출 | 24,286,107,400원 |
| 개봉일 | 2025-12-31 |
| 주간 상영작의 매출비율 | 8.7 |
| 전주 대비 매출 증감 | -1,467,211,190원 |
| 전주 대비 매출 증감 비율 | -47.6 |
| 전주 대비 관객 증감 | -160,260명 |
| 전주 대비 관객 증감 비율 | -49.8 |
| 주간 상영 스크린수 | 830개 |
| 주간 상영 횟수 | 13,616회 |
| 전주대비 순위 증감 | -2 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 조회일자 | 20260202~20260208 |
| 요청 연도와 주차 | 202606 |

