천공의 성 라퓨타
| 주간 순위 | 10위 |
|---|---|
| 주간 관객 | 29,782명 |
| 주간 매출 | 287,049,610원 |
| 누적관객 | 95,564명 |
| 누적매출 | 872,997,330원 |
| 개봉일 | 2004-04-30 |
| 주간 상영작의 매출비율 | 2.3 |
| 전주 대비 매출 증감 | -163,282,610원 |
| 전주 대비 매출 증감 비율 | -36.3 |
| 전주 대비 관객 증감 | -14,031명 |
| 전주 대비 관객 증감 비율 | -32.0 |
| 주간 상영 스크린수 | 394개 |
| 주간 상영 횟수 | 2,183회 |
| 전주대비 순위 증감 | -2 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 조회일자 | 20260126~20260201 |
| 요청 연도와 주차 | 202605 |

