만약에 우리
| 주간 순위 | 1위 |
|---|---|
| 주간 관객 | 321,827명 |
| 주간 매출 | 3,079,171,580원 |
| 누적관객 | 2,322,852명 |
| 누적매출 | 22,674,177,010원 |
| 개봉일 | 2025-12-31 |
| 주간 상영작의 매출비율 | 25.1 |
| 전주 대비 매출 증감 | -1,156,134,600원 |
| 전주 대비 매출 증감 비율 | -27.3 |
| 전주 대비 관객 증감 | -105,362명 |
| 전주 대비 관객 증감 비율 | -24.7 |
| 주간 상영 스크린수 | 939개 |
| 주간 상영 횟수 | 22,119회 |
| 전주대비 순위 증감 | 0 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 조회일자 | 20260126~20260201 |
| 요청 연도와 주차 | 202605 |

