만약에 우리
| 주간 순위 | 1위 |
|---|---|
| 주간 관객 | 427,196명 |
| 주간 매출 | 4,235,388,180원 |
| 누적관객 | 2,001,032명 |
| 누적매출 | 19,595,087,430원 |
| 개봉일 | 2025-12-31 |
| 주간 상영작의 매출비율 | 28.5 |
| 전주 대비 매출 증감 | -970,394,480원 |
| 전주 대비 매출 증감 비율 | -18.6 |
| 전주 대비 관객 증감 | -100,222명 |
| 전주 대비 관객 증감 비율 | -19.0 |
| 주간 상영 스크린수 | 1,065개 |
| 주간 상영 횟수 | 24,657회 |
| 전주대비 순위 증감 | 0 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 조회일자 | 20260119~20260125 |
| 요청 연도와 주차 | 202604 |

