스폰지밥 무비: 네모바지를 찾아서
| 주간 순위 | 8위 |
|---|---|
| 주간 관객 | 19,792명 |
| 주간 매출 | 172,108,160원 |
| 누적관객 | 79,352명 |
| 누적매출 | 716,929,230원 |
| 개봉일 | 2026-01-01 |
| 주간 상영작의 매출비율 | 0.9 |
| 전주 대비 매출 증감 | -349,557,710원 |
| 전주 대비 매출 증감 비율 | -67.0 |
| 전주 대비 관객 증감 | -37,404명 |
| 전주 대비 관객 증감 비율 | -65.4 |
| 주간 상영 스크린수 | 355개 |
| 주간 상영 횟수 | 2,411회 |
| 전주대비 순위 증감 | -1 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 조회일자 | 20260105~20260111 |
| 요청 연도와 주차 | 202602 |

