아바타: 불과 재
| 주간 순위 | 2위 |
|---|---|
| 주간 관객 | 521,462명 |
| 주간 매출 | 6,415,630,360원 |
| 누적관객 | 6,079,631명 |
| 누적매출 | 70,647,078,740원 |
| 개봉일 | 2025-12-17 |
| 주간 상영작의 매출비율 | 33.1 |
| 전주 대비 매출 증감 | -11,110,024,010원 |
| 전주 대비 매출 증감 비율 | -63.4 |
| 전주 대비 관객 증감 | -1,000,345명 |
| 전주 대비 관객 증감 비율 | -65.7 |
| 주간 상영 스크린수 | 1,595개 |
| 주간 상영 횟수 | 29,254회 |
| 전주대비 순위 증감 | -1 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 조회일자 | 20260105~20260111 |
| 요청 연도와 주차 | 202602 |

