프레디의 피자가게 2
| 주간 순위 | 6위 |
|---|---|
| 주간 관객 | 85,994명 |
| 주간 매출 | 851,158,910원 |
| 누적관객 | 86,136명 |
| 누적매출 | 852,436,910원 |
| 개봉일 | 2025-12-03 |
| 주간 상영작의 매출비율 | 3.2 |
| 전주 대비 매출 증감 | 849,880,910원 |
| 전주 대비 매출 증감 비율 | 66500.9 |
| 전주 대비 관객 증감 | 85,852명 |
| 전주 대비 관객 증감 비율 | 60459.2 |
| 주간 상영 스크린수 | 571개 |
| 주간 상영 횟수 | 5,243회 |
| 전주대비 순위 증감 | 110 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 조회일자 | 20251201~20251207 |
| 요청 연도와 주차 | 202549 |

