극장판 주술회전: 회옥·옥절
| 주간 순위 | 10위 |
|---|---|
| 주간 관객 | 25,411명 |
| 주간 매출 | 242,493,080원 |
| 누적관객 | 217,893명 |
| 누적매출 | 2,171,339,460원 |
| 개봉일 | 2025-10-16 |
| 주간 상영작의 매출비율 | 2.0 |
| 전주 대비 매출 증감 | -319,730,230원 |
| 전주 대비 매출 증감 비율 | -56.9 |
| 전주 대비 관객 증감 | -33,328명 |
| 전주 대비 관객 증감 비율 | -56.7 |
| 주간 상영 스크린수 | 421개 |
| 주간 상영 횟수 | 3,151회 |
| 전주대비 순위 증감 | -3 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 조회일자 | 20251027~20251102 |
| 요청 연도와 주차 | 202544 |

