보고타: 마지막 기회의 땅
| 주간 순위 | 6위 |
|---|---|
| 주간 관객 | 73,730명 |
| 주간 매출 | 675,381,980원 |
| 누적관객 | 396,283명 |
| 누적매출 | 3,669,693,540원 |
| 개봉일 | 2024-12-31 |
| 주간 상영작의 매출비율 | 5.1 |
| 전주 대비 매출 증감 | -2,291,571,580원 |
| 전주 대비 매출 증감 비율 | -77.2 |
| 전주 대비 관객 증감 | -246,289명 |
| 전주 대비 관객 증감 비율 | -77.0 |
| 주간 상영 스크린수 | 713개 |
| 주간 상영 횟수 | 9,611회 |
| 전주대비 순위 증감 | -3 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 조회일자 | 20250106~20250112 |
| 요청 연도와 주차 | 202502 |

