동화지만 청불입니다
| 주간 순위 | 3위 |
|---|---|
| 주간 관객 | 101,310명 |
| 주간 매출 | 934,178,080원 |
| 누적관객 | 101,770명 |
| 누적매출 | 938,565,080원 |
| 개봉일 | 2025-01-08 |
| 주간 상영작의 매출비율 | 7.0 |
| 전주 대비 매출 증감 | 929,791,080원 |
| 전주 대비 매출 증감 비율 | 21194.2 |
| 전주 대비 관객 증감 | 100,850명 |
| 전주 대비 관객 증감 비율 | 21923.9 |
| 주간 상영 스크린수 | 668개 |
| 주간 상영 횟수 | 9,421회 |
| 전주대비 순위 증감 | 42 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 조회일자 | 20250106~20250112 |
| 요청 연도와 주차 | 202502 |

