스파이더맨: 브랜드 뉴 데이
| 순위 | 2등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-07-29 |
| 당일 관객 | 22,865명 |
| 당일 매출 | 214,919,660원 |
| 누적관객 | 8,599,914명 |
| 누적매출 | 89,619,200,080원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 11.3 |
| 전일 대비 매출 증감 | -78,106,400원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -26.7 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 0 |
| 전일 대비 관객 증감 | -5,793명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -20.2 |
| 당일 상영 스크린수 | 827개 |
| 당일 상영 횟수 | 2,040회 |
| 요청날짜 | 20260901 |

