스파이더맨: 브랜드 뉴 데이
| 순위 | 2등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-07-29 |
| 당일 관객 | 41,655명 |
| 당일 매출 | 428,678,190원 |
| 누적관객 | 8,215,572명 |
| 누적매출 | 85,633,404,760원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 15.6 |
| 전일 대비 매출 증감 | -51,198,570원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -10.7 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 0 |
| 전일 대비 관객 증감 | -4,654명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -10 |
| 당일 상영 스크린수 | 995개 |
| 당일 상영 횟수 | 2,717회 |
| 요청날짜 | 20260825 |

