스파이더맨: 브랜드 뉴 데이
| 순위 | 2등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-07-29 |
| 당일 관객 | 78,090명 |
| 당일 매출 | 799,847,580원 |
| 누적관객 | 7,619,218명 |
| 누적매출 | 79,388,228,320원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 20.7 |
| 전일 대비 매출 증감 | -1,911,076,180원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -70.5 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 0 |
| 전일 대비 관객 증감 | -183,670명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -70.2 |
| 당일 상영 스크린수 | 1,181개 |
| 당일 상영 횟수 | 3,487회 |
| 요청날짜 | 20260818 |

