스파이더맨: 브랜드 뉴 데이
| 순위 | 2등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-07-29 |
| 당일 관객 | 151,881명 |
| 당일 매출 | 1,538,368,440원 |
| 누적관객 | 6,242,875명 |
| 누적매출 | 65,193,370,480원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 33.3 |
| 전일 대비 매출 증감 | -235,176,860원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -13.3 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 0 |
| 전일 대비 관객 증감 | -22,734명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -13 |
| 당일 상영 스크린수 | 1,618개 |
| 당일 상영 횟수 | 5,552회 |
| 요청날짜 | 20260811 |

