스파이더맨: 브랜드 뉴 데이
| 순위 | 2등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-07-29 |
| 당일 관객 | 174,549명 |
| 당일 매출 | 1,772,818,530원 |
| 누적관객 | 6,090,950명 |
| 누적매출 | 63,654,476,770원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 35.2 |
| 전일 대비 매출 증감 | -3,009,671,940원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -62.9 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 0 |
| 전일 대비 관객 증감 | -289,368명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -62.4 |
| 당일 상영 스크린수 | 1,590개 |
| 당일 상영 횟수 | 5,517회 |
| 요청날짜 | 20260810 |

