스파이더맨: 브랜드 뉴 데이
| 순위 | 2등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-07-29 |
| 당일 관객 | 273,540명 |
| 당일 매출 | 2,708,355,860원 |
| 누적관객 | 4,407,685명 |
| 누적매출 | 46,330,222,530원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 38.9 |
| 전일 대비 매출 증감 | -922,596,610원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -25.4 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | -1 |
| 전일 대비 관객 증감 | -74,721명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -21.5 |
| 당일 상영 스크린수 | 1,666개 |
| 당일 상영 횟수 | 5,657회 |
| 요청날짜 | 20260805 |

