눈동자
| 순위 | 4등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-06-24 |
| 당일 관객 | 11,291명 |
| 당일 매출 | 114,965,420원 |
| 누적관객 | 1,465,066명 |
| 누적매출 | 15,103,838,850원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 5.6 |
| 전일 대비 매출 증감 | -11,502,180원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -9.1 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 0 |
| 전일 대비 관객 증감 | -1,054명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -8.5 |
| 당일 상영 스크린수 | 610개 |
| 당일 상영 횟수 | 1,092회 |
| 요청날짜 | 20260722 |

