눈동자
| 순위 | 4등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-06-24 |
| 당일 관객 | 11,859명 |
| 당일 매출 | 122,870,500원 |
| 누적관객 | 1,338,905명 |
| 누적매출 | 13,765,585,730원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 2.7 |
| 전일 대비 매출 증감 | -122,706,430원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -50 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | -2 |
| 전일 대비 관객 증감 | -11,042명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -48.2 |
| 당일 상영 스크린수 | 579개 |
| 당일 상영 횟수 | 913회 |
| 요청날짜 | 20260715 |

