백룸
| 순위 | 6등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-05-27 |
| 당일 관객 | 2,778명 |
| 당일 매출 | 29,506,300원 |
| 누적관객 | 1,194,867명 |
| 누적매출 | 12,749,424,810원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 2.5 |
| 전일 대비 매출 증감 | -38,625,660원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -56.7 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 2 |
| 전일 대비 관객 증감 | -3,609명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -56.5 |
| 당일 상영 스크린수 | 229개 |
| 당일 상영 횟수 | 314회 |
| 요청날짜 | 20260706 |

