눈동자
| 순위 | 1등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-06-24 |
| 당일 관객 | 43,636명 |
| 당일 매출 | 439,107,460원 |
| 누적관객 | 886,338명 |
| 누적매출 | 8,983,254,190원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 36.7 |
| 전일 대비 매출 증감 | -868,324,800원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -66.4 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 1 |
| 전일 대비 관객 증감 | -83,502명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -65.7 |
| 당일 상영 스크린수 | 994개 |
| 당일 상영 횟수 | 3,534회 |
| 요청날짜 | 20260706 |

