비긴 어게인
| 순위 | 9등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2014-08-13 |
| 당일 관객 | 1,037명 |
| 당일 매출 | 11,374,250원 |
| 누적관객 | 3,741,513명 |
| 누적매출 | 29,906,443,671원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 0.8 |
| 전일 대비 매출 증감 | -2,552,800원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -18.3 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 7 |
| 전일 대비 관객 증감 | -182명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -14.9 |
| 당일 상영 스크린수 | 77개 |
| 당일 상영 횟수 | 110회 |
| 요청날짜 | 20260629 |

