백룸
| 순위 | 6등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-05-27 |
| 당일 관객 | 5,212명 |
| 당일 매출 | 56,353,620원 |
| 누적관객 | 1,159,185명 |
| 누적매출 | 12,369,269,240원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 4.2 |
| 전일 대비 매출 증감 | -56,612,600원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -50.1 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 0 |
| 전일 대비 관객 증감 | -4,968명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -48.8 |
| 당일 상영 스크린수 | 343개 |
| 당일 상영 횟수 | 563회 |
| 요청날짜 | 20260629 |

