와일드 씽
| 순위 | 4등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-06-03 |
| 당일 관객 | 9,399명 |
| 당일 매출 | 87,998,260원 |
| 누적관객 | 1,243,474명 |
| 누적매출 | 12,034,052,460원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 6.6 |
| 전일 대비 매출 증감 | -139,930,340원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -61.4 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 0 |
| 전일 대비 관객 증감 | -13,882명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -59.6 |
| 당일 상영 스크린수 | 609개 |
| 당일 상영 횟수 | 1,414회 |
| 요청날짜 | 20260629 |

