눈동자
| 순위 | 2등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-06-24 |
| 당일 관객 | 38,483명 |
| 당일 매출 | 392,996,650원 |
| 누적관객 | 343,707명 |
| 누적매출 | 3,471,709,150원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 29.3 |
| 전일 대비 매출 증감 | -529,442,790원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -57.4 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 0 |
| 전일 대비 관객 증감 | -50,438명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -56.7 |
| 당일 상영 스크린수 | 808개 |
| 당일 상영 횟수 | 2,715회 |
| 요청날짜 | 20260629 |

