디스클로저 데이
| 순위 | 5등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-06-10 |
| 당일 관객 | 2,655명 |
| 당일 매출 | 26,478,480원 |
| 누적관객 | 245,907명 |
| 누적매출 | 2,648,392,580원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 1.9 |
| 전일 대비 매출 증감 | -33,914,630원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -56.2 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 1 |
| 전일 대비 관객 증감 | -3,291명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -55.3 |
| 당일 상영 스크린수 | 424개 |
| 당일 상영 횟수 | 571회 |
| 요청날짜 | 20260622 |

