백룸
| 순위 | 4등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-05-27 |
| 당일 관객 | 11,277명 |
| 당일 매출 | 121,440,000원 |
| 누적관객 | 1,098,044명 |
| 누적매출 | 11,705,346,460원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 8.7 |
| 전일 대비 매출 증감 | -125,911,280원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -50.9 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 0 |
| 전일 대비 관객 증감 | -11,168명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -49.8 |
| 당일 상영 스크린수 | 514개 |
| 당일 상영 횟수 | 949회 |
| 요청날짜 | 20260622 |

