와일드 씽
| 순위 | 3등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-06-03 |
| 당일 관객 | 16,115명 |
| 당일 매출 | 155,081,070원 |
| 누적관객 | 1,116,682명 |
| 누적매출 | 10,823,341,610원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 11.1 |
| 전일 대비 매출 증감 | -298,558,540원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -65.8 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 0 |
| 전일 대비 관객 증감 | -29,684명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -64.8 |
| 당일 상영 스크린수 | 713개 |
| 당일 상영 횟수 | 2,130회 |
| 요청날짜 | 20260622 |

