디스클로저 데이
| 순위 | 4등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-06-10 |
| 당일 관객 | 10,366명 |
| 당일 매출 | 111,210,200원 |
| 누적관객 | 205,034명 |
| 누적매출 | 2,229,189,320원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 11.0 |
| 전일 대비 매출 증감 | -277,800,560원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -71.4 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 0 |
| 전일 대비 관객 증감 | -24,865명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -70.6 |
| 당일 상영 스크린수 | 766개 |
| 당일 상영 횟수 | 2,050회 |
| 요청날짜 | 20260615 |

