백룸
| 순위 | 3등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-05-27 |
| 당일 관객 | 11,897명 |
| 당일 매출 | 127,343,160원 |
| 누적관객 | 987,977명 |
| 누적매출 | 10,500,401,460원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 12.6 |
| 전일 대비 매출 증감 | -283,121,560원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -69 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 0 |
| 전일 대비 관객 증감 | -26,210명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -68.8 |
| 당일 상영 스크린수 | 639개 |
| 당일 상영 횟수 | 1,516회 |
| 요청날짜 | 20260615 |

