악마는 프라다를 입는다 2
| 순위 | 5등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-04-29 |
| 당일 관객 | 2,098명 |
| 당일 매출 | 20,968,700원 |
| 누적관객 | 1,587,501명 |
| 누적매출 | 16,085,344,470원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 1.2 |
| 전일 대비 매출 증감 | -16,342,200원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -43.8 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 5 |
| 전일 대비 관객 증감 | -1,404명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -40.1 |
| 당일 상영 스크린수 | 207개 |
| 당일 상영 횟수 | 262회 |
| 요청날짜 | 20260601 |

