백룸
| 순위 | 2등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-05-27 |
| 당일 관객 | 28,493명 |
| 당일 매출 | 297,394,670원 |
| 누적관객 | 419,605명 |
| 누적매출 | 4,503,446,530원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 17.4 |
| 전일 대비 매출 증감 | -909,892,760원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -75.4 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 0 |
| 전일 대비 관객 증감 | -84,472명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -74.8 |
| 당일 상영 스크린수 | 762개 |
| 당일 상영 횟수 | 2,138회 |
| 요청날짜 | 20260601 |

