악마는 프라다를 입는다 2
| 순위 | 2등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-04-29 |
| 당일 관객 | 14,275명 |
| 당일 매출 | 151,052,870원 |
| 누적관객 | 1,458,559명 |
| 누적매출 | 14,679,308,090원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 15.0 |
| 전일 대비 매출 증감 | -299,591,460원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -66.5 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 1 |
| 전일 대비 관객 증감 | -25,867명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -64.4 |
| 당일 상영 스크린수 | 774개 |
| 당일 상영 횟수 | 2,200회 |
| 요청날짜 | 20260518 |

