악마는 프라다를 입는다 2
| 순위 | 2등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-04-29 |
| 당일 관객 | 23,995명 |
| 당일 매출 | 253,249,470원 |
| 누적관객 | 1,323,737명 |
| 누적매출 | 13,179,555,630원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 18.2 |
| 전일 대비 매출 증감 | -38,787,980원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -13.3 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 0 |
| 전일 대비 관객 증감 | -5,975명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -19.9 |
| 당일 상영 스크린수 | 826개 |
| 당일 상영 횟수 | 2,299회 |
| 요청날짜 | 20260514 |

