악마는 프라다를 입는다 2
| 순위 | 2등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-04-29 |
| 당일 관객 | 29,962명 |
| 당일 매출 | 291,975,450원 |
| 누적관객 | 1,299,734명 |
| 누적매출 | 12,926,244,160원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 15.4 |
| 전일 대비 매출 증감 | 58,960,320원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | 25.3 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | -1 |
| 전일 대비 관객 증감 | 6,673명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | 28.7 |
| 당일 상영 스크린수 | 817개 |
| 당일 상영 횟수 | 2,285회 |
| 요청날짜 | 20260513 |

