악마는 프라다를 입는다 2
| 순위 | 2등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-04-29 |
| 당일 관객 | 153,764명 |
| 당일 매출 | 1,594,795,590원 |
| 누적관객 | 590,816명 |
| 누적매출 | 5,729,441,530원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 28.9 |
| 전일 대비 매출 증감 | -301,967,840원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -15.9 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 0 |
| 전일 대비 관객 증감 | -30,043명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -16.3 |
| 당일 상영 스크린수 | 1,368개 |
| 당일 상영 횟수 | 5,318회 |
| 요청날짜 | 20260502 |

