네가 마지막으로 남긴 노래
| 순위 | 5등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-04-01 |
| 당일 관객 | 1,115명 |
| 당일 매출 | 10,060,050원 |
| 누적관객 | 77,315명 |
| 누적매출 | 780,299,200원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 0.7 |
| 전일 대비 매출 증감 | -23,975,640원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -70.4 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 3 |
| 전일 대비 관객 증감 | -2,227명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -66.6 |
| 당일 상영 스크린수 | 227개 |
| 당일 상영 횟수 | 274회 |
| 요청날짜 | 20260413 |

