네가 마지막으로 남긴 노래
| 순위 | 6등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2026-04-01 |
| 당일 관객 | 2,501명 |
| 당일 매출 | 23,610,460원 |
| 누적관객 | 69,316명 |
| 누적매출 | 699,986,510원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 0.9 |
| 전일 대비 매출 증감 | 4,508,260원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | 23.6 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 1 |
| 전일 대비 관객 증감 | 358명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | 16.7 |
| 당일 상영 스크린수 | 313개 |
| 당일 상영 횟수 | 395회 |
| 요청날짜 | 20260410 |

