만약에 우리
| 순위 | 1등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2025-12-31 |
| 당일 관객 | 53,308명 |
| 당일 매출 | 517,459,440원 |
| 누적관객 | 1,154,291명 |
| 누적매출 | 11,201,086,160원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 34.9 |
| 전일 대비 매출 증감 | -12,190,690원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -2.3 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 0 |
| 전일 대비 관객 증감 | -1,253명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -2.3 |
| 당일 상영 스크린수 | 967개 |
| 당일 상영 횟수 | 3,464회 |
| 요청날짜 | 20260113 |

