아바타: 불과 재
| 순위 | 1등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2025-12-17 |
| 당일 관객 | 145,730명 |
| 당일 매출 | 1,692,361,990원 |
| 누적관객 | 2,042,691명 |
| 누적매출 | 23,662,535,000원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 63.9 |
| 전일 대비 매출 증감 | -85,957,200원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -4.8 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 0 |
| 전일 대비 관객 증감 | -6,504명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -4.3 |
| 당일 상영 스크린수 | 2,280개 |
| 당일 상영 횟수 | 6,934회 |
| 요청날짜 | 20251223 |

