국보
| 순위 | 10등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2025-11-19 |
| 당일 관객 | 2,717명 |
| 당일 매출 | 24,409,260원 |
| 누적관객 | 171,431명 |
| 누적매출 | 1,618,497,960원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 1.7 |
| 전일 대비 매출 증감 | -17,812,640원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -42.2 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | -2 |
| 전일 대비 관객 증감 | -1,523명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -35.9 |
| 당일 상영 스크린수 | 186개 |
| 당일 상영 횟수 | 216회 |
| 요청날짜 | 20251215 |

