프레디의 피자가게 2
| 순위 | 4등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2025-12-03 |
| 당일 관객 | 11,447명 |
| 당일 매출 | 115,397,500원 |
| 누적관객 | 123,821명 |
| 누적매출 | 1,222,668,510원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 3.9 |
| 전일 대비 매출 증감 | 51,780,500원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | 81.4 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 1 |
| 전일 대비 관객 증감 | 4,873명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | 74.1 |
| 당일 상영 스크린수 | 430개 |
| 당일 상영 횟수 | 647회 |
| 요청날짜 | 20251212 |

